Купить ключи для домофона
Достаточно одного звонка))
Купить ключи можно ежедневно с 8:00 до 21:00 по адресу ул. Ухтомская 15 (м. Лефортово) желательно позвонить перед приездом за полчаса-час, см. карту Или заказать доставку за 200р. Или просто позвоните, и мы обо всём договоримся. Если заполните форму, то мы Вам перезвоним и всё подскажем.

Основной комплект 700р. Купить
Базовый комплект из самых востребованных ключей. Комплект рассчитан на открытие типовых моделей домофонов, вне зависимости от городов и районов.
Доставка по Москве 200р.
Создайте собственный комплект ключей
Дополните базовый комплект ключами от необходимых вам районов Москвы и городов подмосковья, этим самым вы сэкономите на покупке и получите только то, что нужно именно вам.

Районы Москвы | Стоимость |
---|---|
Бабушкинский | 200 р. Купить |
Бескудниково | 200 р. Купить |
Бирюлёво восточное | 200 р. Купить |
Бирюлёво западное | 200 р. Купить |
Бутово северное, 2 ключа | 400 р. Купить |
Бутово юг, 4 ключа | 700 р. Купить |
Бутово юг, ст. Бутово | 200 р. Купить |
Выхино, 2 ключа | 400 р. Купить |
Гольяново | 200 р. Купить |
Дмитровский | 200 р. Купить |
ЖК Веллтон парк | 200 р. Купить |
ЖК Кварталы 21/19 | 200 р. Купить |
ЖК Переделкино ближнее | 200 р. Купить |
Жулебино, 4 ключа | 700 р. Купить |
Зябликово, 3 ключа | 600 р. Купить |
Измайлово, 5 ключей | 900 р. Купить |
Кожухово м. Дубровка | 500 р. Купить |
Косино-Ухтомский, Кожухово | 400 р. Купить |
Кузьминки, 2 ключа | 400 р. Купить |
Лефортово, 2 ключа | 400 р. Купить |
Лианозово, 2 ключа | 400 р. Купить |
Люблино, 3 ключа | 600 р. Купить |
Марьина роща, 4 ключа | 700 р. Купить |
Марьино верхние поля, 2 ключа | 400 р. Купить |
Марьино нижние поля, 2 ключа | 400 р. Купить |
Марфино, 2 ключа | 400 р. Купить |
Медведково Северное | 200 р. Купить |
Митино 8 мкр. | 200 р. Купить |
Нагатинский затон | 200 р. Купить |
Новокосино | 200 р. Купить |
Новослободский | 200 р. Купить |
Орехово-Борисово, 2 ключа | 400 р. Купить |
Останкинский | 200 р. Купить |
Отрадное | 200 р. Купить |
Печатники, 2 ключа | 400 р. Купить |
Свиблово, 2 ключа | 400 р. Купить |
Сокол, ул. Алабяна | 200 р. Купить |
Солнцево | 200 р. Купить |
Таганский | 200 р. Купить |
Тимирязевский, 4 ключа | 700 р. Купить |
Черёмушки новые | 200 р. Купить |
Ясенево, 5 ключей | 900 р. Купить |
Мы не взвинчиваем цены на редкие районные и подмосковные ключи, т.к. по сути это такие же ключи как и все остальные, разница лишь в цифровом коде записанным в них. Ценовая политика нашей компании очень проста, чем больше приобретаете ключей, тем дешевле обходится каждый ключ.
Подмосковье | Стоимость |
---|---|
Авиационный мкр. | 200 р. Купить |
Апрелевка | 200 р. Купить |
Балашиха, 4 ключа | 700 р. Купить |
Балашиха, мкр. Авиаторов | 200 р. Купить |
Брёхово, Солнечногорский р-н | 200 р. Купить |
Видное | 200 р. Купить |
ВНИИСОК и ЖК Гуссарская баллада | 900 р. Купить |
Внуково | 200 р. Купить |
Воскресенск, 2 ключа | 400 р. Купить |
Дмитров, 3 ключа | 600 р. Купить |
Долгопрудный | 200 р. Купить |
Домодедово, 2 ключа | 400 р. Купить |
Дубна | 200 р. Купить |
Егорьевск | 200 р. Купить |
Железнодорожный, 3 ключа | 600 р. Купить |
Зеленоград, 2 ключа | 400 р. Купить |
Ивантеевка | 200 р. Купить |
Истра, 2 ключа | 400 р. Купить |
Калуга, 7 ключей | 900 р. Купить |
Климовск, 5 ключей | 900 р. Купить |
Клин, 2 ключа | 400 р. Купить |
Коммунарка | 200 р. Купить |
Королёв+Юбилейный, 5 ключей | 1000 р. Купить |
Красноармейск, 2 ключа | 400 р. Купить |
Краснознаменск, 2 ключа | 400 р. Купить |
Кучино, 2 ключа | 400 р. Купить |
Лесной городок | 200 р. Купить |
Лыткарино | 200 р. Купить |
Люберцы | 200 р. Купить |
Московский, 3 ключа | 600 р. Купить |
Мытищи, 8 ключей | 1200 р. Купить |
Нарофоминск, 2 ключа | 400 р. Купить |
Нахабино | 200 р. Купить |
Обнинск, 4 ключа | 700 р. Купить |
Одинцово, 6 ключей | 900 р. Купить |
Подольск, 6 ключей | 900 р. Купить |
Подольск, мкр. Кузнечики | 200 р. Купить |
Подольск, ст. Силикатная | 200 р. Купить |
Протвино 2 ключа | 400 р. Купить |
Пушкино | 200 р. Купить |
Северный | 200 р. Купить |
Селятино | 200 р. Купить |
Солнечногорск | 200 р. Купить |
Старая купавна, 2 ключа | 400 р. Купить |
Трёхгорка | 200 р. Купить |
Троицк, 2 ключа | 400 р. Купить |
Фрязино | 200 р. Купить |
Химки, 2 ключа | 400 р. Купить |
Черноголовка | 200 р. Купить |
Чехов | 200 р. Купить |
Щербинка | 200 р. Купить |
Электроугли 3 ключа | 600 р. Купить |
Гарантия
Гарантия распространяется на все ключи и если вас что либо не устроит в их работе мы без проблем вернем вам ваши деньги в течение семи дней со дня приобретения. ps. гарантия возврата денег не распространяется на услуги курьера
Мы работаем ежедневно, с 8:00 до 21:00. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы, мы с готовностью на них ответим.
Заказать ключи
Оставьте контакты и мы перезвоним
Новости
Узнайте стоимость и сроки доставки ключей в Ваш город, выбрав его из списка ниже.
12.01.2021
В целях оптимизации затрат на связь, изменён номер телефона. Рекомендую оператора связи Gudok.tel
19.12.2020
Установлен единый тариф 200 р. на доставку по РФ. Подробности
6.12.2020
Обновились ключи по Отрадному и Северному Медведково12.11.2020
Обновление районных ключей. Карта с границами домов для универсальных ключей по районам.Если вдруг вас не устроит работа ключей то возврат денег можно произвести в течении недели со дня приобретения.
Участникам группы скидки, бонусы и всегда что нибудь новенькое по теме))
Специальное предложение для служб доставки и рекламных агентств